發(fā)布者: 中國重機通訊 發(fā)布時間:2023-10-16閱讀次數(shù):904
10月13日,機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎獎勵工作辦公室發(fā)布2023年度機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎表彰項目名單,重型機械專業(yè)組授獎項目28項,其中一等獎三項(含一項特等獎),二等獎11項,三等獎14項。
序號 | 評審號 | 項目名稱 | 完成單位 |
特等獎 | |||
1 | 2304033 | 寬幅不銹鋼薄帶熱連軋關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與成套裝備研制 | 1中國第一重型機械股份公司,2一重集團大連工程技術(shù)有限公司,3太原理工大學(xué),4福建鼎信科技有限公司 |
一等獎 | |||
2 | 2304012 | 面向礦物磨機的高精度液壓重載機械臂關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1中信重工機械股份有限公司,2山東大學(xué),3天津理工大學(xué),4北京科技大學(xué),5洛陽中重自動化工程有限責(zé)任公司,6洛陽礦山機械工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司,7山東交通學(xué)院,8南京晨光集團有限責(zé)任公司,9南京理工大學(xué),10洛陽理工學(xué)院 |
3 | 2304028 | 多場景高效協(xié)同物流輸送系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 1北京起重運輸機械設(shè)計研究院有限公司 |
二等獎 | |||
4 | 2304003 | 面向水電等多應(yīng)用場景的超高揚程多功能起重裝備及AICrane DT數(shù)字平臺 | 1河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司,2北京云中未來科技有限公司 |
5 | 2304013 | 煤礦特厚硬煤高端智能化綜放裝備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 1山東能源集團有限公司,2中煤科工開采研究院有限公司,3兗礦能源集團股份有限公司,4兗礦東華重工有限公司,5天地科技股份有限公司,6陜西未來能源化工有限公司,7北斗天地股份有限公司 |
6 | 2304010 | 露天礦山無人化礦用自卸車關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1江蘇徐工工程機械研究院有限公司,2徐州徐工礦業(yè)機械有限公司,3江蘇徐工國重實驗室科技有限公司 |
7 | 2304015 | 大型礦用磨機齒輪傳動裝置關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1中信重工機械股份有限公司(智能礦山重型裝備全國重點實驗室),2河南科技大學(xué),3鄭州機械研究所有限公司,4洛陽中重鑄鍛有限責(zé)任公司,5洛陽礦山機械工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 |
8 | 2304018 | 掘進面智能柔性連續(xù)運錨平行作業(yè)工藝與裝備研發(fā) | 1中國煤炭科工集團太原研究院有限公司,2山西天地煤機裝備有限公司 |
9 | 2304022 | 寬幅不銹鋼極薄帶軋制生產(chǎn)核心工藝技術(shù)研發(fā) | 1山西太鋼不銹鋼精密帶鋼有限公司,2太原理工大學(xué),3太原科技大學(xué),4燕山大學(xué) |
10 | 2304032 | 3600t/h鏈斗式連續(xù)卸船機裝備及無人化技術(shù)的應(yīng)用 | 1大連華銳重工集團股份有限公司,2大連理工大學(xué) |
11 | 2304036 | 2450mm鈦板熱軋機研制及應(yīng)用 | 1二重(德陽)重型裝備有限公司,2新疆湘潤新材料科技有限公司 |
12 | 2304039 | 鑄造起重機全生命周期關(guān)鍵技術(shù)和標準研究與應(yīng)用 | 1太原重工股份有限公司,2太原科技大學(xué) |
13 | 2304054 | 高品質(zhì)汽車面板高效精整線工藝裝備開發(fā)及應(yīng)用 | 1中國重型機械研究院股份公司 |
14 | 2304055 | 新型高效散料儲運成套裝備研制及應(yīng)用 | 1華電鄭州機械設(shè)計研究院有限公司,2河南工業(yè)大學(xué),3鄭州科潤機電工程有限公司 |
三等獎 | |||
15 | 2304001 | 全斷面隧道掘進機刀具及高性能制造 | 1鄭州機械研究所有限公司,2寧波中機松蘭刀具科技有限公司,3中鐵工程裝備集團有限公司,4盾構(gòu)及掘進技術(shù)國家重點實驗室,5西南交通大學(xué),6株洲硬質(zhì)合金集團有限公司,7洛陽金鷺硬質(zhì)合金工具有限公司 |
16 | 2304002 | 長龍山抽水蓄能發(fā)電機整鍛轉(zhuǎn)子中心體制造關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1二重(德陽)重型裝備有限公司 |
17 | 2304005 | 高效低噪聲公交樞紐站機械式停車設(shè)備技術(shù)研究與應(yīng)用 | 1北京首嘉鋼結(jié)構(gòu)有限公司,2北京首鋼城運控股有限公司 |
18 | 2304009 | 大坡度井下支架搬運車關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1連云港天明裝備有限公司,2江蘇海洋大學(xué) |
19 | 2304011 | 面向電梯系統(tǒng)服役安全的關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 1常熟理工學(xué)院,2東南電梯股份有限公司 |
20 | 2304023 | 適應(yīng)最小采高1.3m煤層大功率自適應(yīng)采煤機關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1中煤科工集團上海研究院有限公司,2中煤科工集團上海有限公司,3天地上海采掘裝備科技有限公司 |
21 | 2304024 | 9m特厚煤層超大功率智能化采煤機關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 1中煤科工集團上海研究院有限公司,2中煤科工集團上海有限公司,3天地上海采掘裝備科技有限公司 |
22 | 2304025 | 隧 (巷)道快速掘進后配套超長距離連續(xù)輸送機關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 1中煤科工集團上海研究院有限公司,2中煤科工集團上海有限公司 |
23 | 2304029 | 面向固廢協(xié)同處置的多功能組合機群上料系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)裝備與工程應(yīng)用 | 1北京起重運輸機械設(shè)計研究院有限公司 |
24 | 2304031 | 高性能多缸液壓圓錐破碎機 | 1世邦工業(yè)科技集團股份有限公司,2河南黎明重工科技股份有限公司,3鄭州機械研究所有限公司,4鄭州大學(xué),5河南城盾智能科技股份有限公司 |
25 | 2304041 | 高端電牽引采煤機關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1太重煤機有限公司 |
26 | 2304050 | 礦用重型刮板輸送裝備大功率減速器關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 1寧夏天地奔牛實業(yè)集團有限公司,2鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司 |
27 | 2304057 | 海上14MW風(fēng)電關(guān)鍵零部件-超大型輪轂鑄造技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用 | 1山東國創(chuàng)精密機械有限公司 |
28 | 2304060 | 基于可控廢氣再循環(huán)的防爆柴油機清潔燃燒技術(shù) | 1中國煤炭科工集團太原研究院有限公司 |
2023年度機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎授獎項目目錄.pdf